Awọn panẹli fọtovoltaic GCL pẹlu iṣẹ ṣiṣe module ti o pọju ti 21.9%
Awọn ẹya ara ẹrọ
Ọja sile
Awọn paramita iṣẹ ṣiṣe itanna (STC) | ||||||||
iṣelọpọ agbara | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 4475 |
Foliteji ṣiṣẹ ni aaye agbara ti o pọju | 41.40 | 41.75 | 42.10 | 42.41 | 42.76 | 43.10 | 43.44 | 43.78 |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ ni aaye agbara ti o pọju | 10.63 | 10.66 | 10.69 | 10.73 | 10.76 | 10.79 | 10.82 | 10.85 |
Open-Circuit foliteji | 49.25 | 49.55 | 49.84 | 50.10 | 50.68 | 50.68 | 50.96 | 51.25 |
kukuru-Circuit lọwọlọwọ | 11.28 | 11.31 | 11.34 | 11.37 | 11.40 | 11.43 | 11.47 | 11.50 |
Iṣiṣẹ paati | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.9 |
Ifarada agbara | 0~+5W | |||||||
Awọn paramita iṣẹ ṣiṣe itanna (NMOT) | ||||||||
o pọju agbara | 321.0 | 324.8 | 328.6 | 332.4 | 336.2 | 340.0 | 343.9 | 347.7 |
Foliteji ṣiṣẹ ni aaye agbara ti o pọju | 37.84 | 38.13 | 38.42 | 38.71 | 39.00 | 39.29 | 39.58 | 39.87 |
Ṣiṣẹ lọwọlọwọ ni aaye agbara ti o pọju | 8.48 | 8.52 | 8.55 | 8.59 | 8.62 | 8.65 | 8.69 | 8.72 |
Open-Circuit foliteji | 45.56 | 45.82 | 46.08 | 46.34 | 46.60 | 46.86 | 47.12 | 47.38 |
kukuru-Circuit lọwọlọwọ | 9.12 | 9.14 | 9.17 | 9.19 | 9.22 | 9.25 | 9.27 | 9.30 |
išẹ be | ||||||||
Eto sẹẹli | 144pcs(6×24) | |||||||
Iwọn paati | 2094 X 1038 X 35mm | |||||||
iwuwo | 23,3 kg | |||||||
gilasi | 3,2 mm giga transmittance ati egboogi-iroyin ti a bo tempered gilasi | |||||||
ru nronu | funfun | |||||||
ẹrẹkẹ | Anodized aluminiomu alloy fireemu | |||||||
Apoti ipade | Idaabobo ite IP68 | |||||||
okun | 4mm ², 230mm gigun, okun fọtovoltaic pataki | |||||||
Nọmba ti diodes | 3 | |||||||
Afẹfẹ titẹ / egbon titẹ | 2400pa / 5400pa | |||||||
Asopọmọra | MC4 ibamu |
OEM/ODM
Aami ọja
Longrun gberaga ararẹ lori iranlọwọ awọn alabara mu awọn laini ọja aami ikọkọ wọn.Boya o nilo iranlọwọ ṣiṣẹda agbekalẹ to tọ tabi ni ọpọlọpọ awọn ọja ti o fẹ lati dije pẹlu, a le ṣe iranlọwọ fun ọ lati fi awọn ọja to gaju ni gbogbo igba.
Iṣakojọpọ ti adehun
Longrun tun le jẹ itẹsiwaju ti ile-iṣẹ rẹ Ti o ba ti ni ọja iyalẹnu tẹlẹ ṣugbọn ko le ṣe akopọ ati firanṣẹ ni deede bi o ṣe fẹ.
Ni lọwọlọwọ, ile-iṣẹ n pọ si ni agbara ọja rẹ ni okeokun ati ṣiṣe ipilẹ agbaye kan.Ni ọdun mẹta to nbọ, a ti pinnu lati di ọkan ninu awọn ile-iṣẹ okeere batiri ti o ga julọ mẹwa mẹwa ni Ilu China, ṣiṣe iranṣẹ agbaye pẹlu awọn ọja to gaju, ati ṣiṣe awọn abajade win-win pẹlu awọn alabara diẹ sii.
Ifijiṣẹ laarin awọn wakati 48
FAQS
1.Ṣe Mo le ni apẹrẹ aṣa ti ara mi fun awọn ọja ati apoti?
Bẹẹni, o le lo OEM gẹgẹbi awọn iwulo rẹ.Kan fun wa ni iṣẹ-ọnà ti o ṣe apẹrẹ
2.Kini akoko asiwaju fun iṣelọpọ pupọ?
– O da lori awọn gangan ipo.48V100ah LFP batiri Pack, 3-7 ọjọ pẹlu iṣura, ti o ba lai iṣura, ti yoo da lori ibere re opoiye, deede nilo 20-25 ọjọ.
3.Bawo ni eto iṣakoso didara rẹ?
- 100% PCM idanwo nipasẹ IQC.
- Idanwo agbara 100% nipasẹ OQC.
4.Bawo ni akoko asiwaju ati awọn iṣẹ?
- Ifijiṣẹ Yara ni awọn ọjọ 10.
- idahun 8h & ojutu 48h.