Ang mga JA photovoltaic panel ay na-assemble gamit ang 11BB PERC na mga baterya
Nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga solar panel upang umangkop sa iba't ibang pangangailangan at kagustuhan.Ang aming mga monocrystalline solar panel ay kilala sa kanilang mataas na kahusayan at makinis na disenyo, na ginagawa itong isang popular na pagpipilian para sa mga residential at komersyal na pag-install.Ang mga polycrystalline solar panel ay isa pang popular na opsyon na mas mura bawat watt at isang solidong opsyon para sa mga naghahanap na unahin ang affordability.Para sa mga nagnanais ng higit na kahusayan, ang aming mga bifacial solar panel ay gumagawa ng kuryente mula sa magkabilang panig ng module, na nagpapataas ng output ng enerhiya at nagpapababa ng levelized na halaga ng enerhiya.Ang mga half-cell solar panel ay isa pang nangungunang pagpipilian, dahil pinapataas ng mga ito ang power output at pinapahusay ang performance sa mga basang kondisyon.Nag-aalok din kami ng mga mini solar panel, perpekto para sa mga gustong portable at maraming nalalaman na enerhiya.Ang aming mga Anti-PID solar module ay inengineered gamit ang advanced na teknolohiya upang labanan ang potensyal na dulot ng pagkasira, na tinitiyak ang pangmatagalang pagganap at pagiging maaasahan.Ang aming mga solar panel ay nilagyan ng mga intelligent na teknolohiya sa pag-optimize, kabilang ang mga monitoring system at mga tool sa pamamahala ng enerhiya na nagbibigay-daan sa mga user na subaybayan ang produksyon ng enerhiya, i-optimize ang performance ng system at i-maximize ang pagtitipid ng enerhiya.Panghuli, ang aming mga solar panel na lumalaban sa lagay ng panahon ay idinisenyo upang makatiis sa malupit na kondisyon ng panahon, na tinitiyak ang tuluy-tuloy na pagbuo ng kuryente sa anumang kapaligiran.Anuman ang iyong mga kagustuhan o pangangailangan, mayroon kaming solusyon sa solar panel para sa iyo.Pumili mula sa aming mga premium, napapanatiling at mataas na kahusayan na mga solar panel at simulan ang pagtitipid sa mga gastos sa enerhiya at bawasan ang iyong carbon footprint ngayon.
Mga tampok
Mga parameter ng produkto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URI | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na-rate ang Maximum Power(Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Circuit Current(lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Current(lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency ng Module [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Tolerance | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Coefficient ng Isc(ajsc) | +0.045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Coeificient ng Vbc(3_Voc) | -0.275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Coefficient ng Pmax(Y_Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Irradiance 1000W/m2, temperatura ng cell 25°C, AM1.5G |
OEM/ODM
Label ng produkto
Ipinagmamalaki ng Longrun ang sarili sa pagtulong sa mga customer na pahusayin ang kanilang pribadong label na mga linya ng produkto. Kailangan mo man ng tulong sa paggawa ng tamang formula o may hanay ng mga produkto na gusto mong kalabanin, matutulungan ka naming maghatid ng mga de-kalidad na produkto sa bawat pagkakataon.
Pag-iimpake ng kontrata
Ang Longrun ay maaari ding maging extension ng iyong kumpanya Kung mayroon ka nang isang kamangha-manghang produkto ngunit hindi mo ito mai-package at maipadala nang eksakto sa gusto mo. Nag-aalok kami ng packaging ng kontrata na madaling punan ang mga puwang sa mga lugar ng iyong negosyo na hindi mo maaaring makumpleto sa kasalukuyan
Sa kasalukuyan, masigasig na pinapalawak ng kumpanya ang merkado nito sa ibang bansa at gumagawa ng isang pandaigdigang layout.Sa susunod na tatlong taon, nakatuon kami na maging isa sa nangungunang sampung bagong negosyo sa pag-export ng baterya ng enerhiya sa China, na naghahatid sa mundo ng mga de-kalidad na produkto, at makamit ang mga win-win na resulta sa mas maraming customer.
Paghahatid sa loob ng 48 oras
FAQ
1.Maaari ba akong magkaroon ng sarili kong custom na disenyo para sa mga produkto at packaging?
Oo, maaari mong gamitin ang OEM ayon sa iyong mga pangangailangan.Ibigay lang sa amin ang artwork na iyong idinisenyo
2.Ano ang lead time para sa mass production?
- Depende ito sa aktwal na sitwasyon.48V100ah LFP battery pack, 3-7 araw na may stock, kung walang stock, iyan ay depende sa dami ng iyong order, karaniwang nangangailangan ng 20-25 araw.
3.Kumusta ang iyong quality control system?
– 100% PCM test ng IQC.
– 100% Capacity test ng OQC.
4.Kumusta ang lead time at mga serbisyo?
– Mabilis na Paghahatid sa loob ng 10 araw.
– 8h tugon at 48h solusyon.