panels photovoltaic JA dirakit kalawan accu 11BB PERC
Kami nawiskeun rupa-rupa panél surya pikeun nyocogkeun kabutuhan sareng karesep anu béda.Panel surya monocrystalline kami dipikanyaho pikeun efisiensi anu luhur sareng desain anu ramping, ngajantenkeun aranjeunna janten pilihan populér pikeun pamasangan padumukan sareng komérsial.Panel surya polycrystalline mangrupikeun pilihan populér anu hargana kirang per watt sareng mangrupikeun pilihan anu padet pikeun anu milari prioritas kamampuan.Pikeun anu hoyong langkung éfisién, panél surya bifacial kami ngahasilkeun listrik tina dua sisi modul, ningkatkeun kaluaran énérgi sareng ngirangan biaya énergi anu tingkat.Panél surya satengah sél mangrupikeun pilihan anu sanés, sabab ningkatkeun kaluaran listrik sareng ningkatkeun kinerja dina kaayaan baseuh.Kami ogé nawiskeun panél surya mini, sampurna pikeun anu hoyong énergi portabel sareng serbaguna.Modul surya Anti-PID kami direkayasa ku téknologi canggih pikeun nolak degradasi anu disababkeun ku poténsial, mastikeun kinerja anu tahan lama sareng reliabilitas.Panél surya kami dilengkepan téknologi optimasi anu cerdas, kalebet sistem ngawaskeun sareng alat manajemén énergi anu ngamungkinkeun para pangguna ngalacak produksi énergi, ngaoptimalkeun kinerja sistem sareng maksimalkeun tabungan énergi.Tungtungna, panél surya tahan cuaca kami dirancang pikeun tahan kaayaan cuaca anu parah, mastikeun bangkitan listrik kontinyu di lingkungan mana waé.Naon wae kahoyong atanapi kabutuhan anjeun, kami gaduh solusi panel surya pikeun anjeun.Pilih tina panel surya premium, lestari sareng efisiensi tinggi kami sareng mimitian ngahémat biaya énergi sareng ngirangan tapak suku karbon anjeun ayeuna.
Fitur
Parameter produk
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPE | JAM54S30 -395/Mr | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipeunteun Daya Maksimum (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan Sirkuit Buka (Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan Daya Maksimum (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus Sirkuit Pondok (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus Daya Maksimum (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éfisiensi Modul [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya Toleransi | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koéfisién Suhu Isc(ajsc) | +0,045% °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koéfisién Suhu Vbc(3_Voc) | -0,275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koéfisién Suhu Pmax (Y_Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Irradiance 1000W/m2, suhu sél 25°C, AM1.5G |
OEM / ODM
labél produk
Longrun bangga dina ngabantosan para nasabah ningkatkeun garis produk labél pribadina. Naha anjeun peryogi bantosan nyiptakeun rumus anu leres atanapi gaduh sajumlah produk anu anjeun hoyong saingan, kami tiasa ngabantosan anjeun nganteurkeun produk kualitas luhur unggal waktos.
Bungkusan kontrak
Longrun ogé tiasa janten perpanjangan perusahaan anjeun Upami anjeun parantos gaduh produk anu luar biasa tapi henteu tiasa ngarangkep sareng ngirimkeunana persis sakumaha anu anjeun pikahoyong.
Ayeuna, pausahaan ieu vigorously ngembangna pasar luar negeri sarta nyieun perenah global.Dina tilu taun ka hareup, urang komitmen pikeun jadi salah sahiji luhureun sapuluh pausahaan ékspor batré énergi anyar di Cina, ngalayanan dunya kalawan produk kualitas luhur, sarta achieving hasil win-win kalawan leuwih konsumén.
Pangiriman dina 48 jam
FAQS
1.Naha kuring tiasa gaduh desain khusus pikeun produk sareng bungkusan?
Leres, anjeun tiasa nganggo OEM numutkeun kabutuhan anjeun.Ngan pasihan kami karya seni anu anjeun rancang
2.Naon waktos kalungguhan pikeun produksi masal?
– Ieu gumantung kana kaayaan sabenerna.Pek batré 48V100ah LFP, 3-7 dinten nganggo saham, upami tanpa saham, éta bakal gumantung kana kuantitas pesenan anjeun, biasana peryogi 20-25 dinten.
3.Kumaha sistem kadali kualitas anjeun?
- 100% tés PCM ku IQC.
- 100% Uji kapasitas ku OQC.
4.Kumaha waktos kalungguhan sareng jasa?
- Pangiriman Gancang dina 10 dinten.
- 8 jam réspon & 48 jam solusi.