Liphanele tsa JA photovoltaic li kopantsoe le libeteri tsa 11BB PERC
Re fana ka mefuta e mengata ea lisebelisoa tsa letsatsi ho lumellana le litlhoko le likhetho tse fapaneng.Liphanele tsa rona tsa letsatsi tsa monocrystalline li tsebahala ka ts'ebetso ea tsona e phahameng le moralo o boreleli, e leng se etsang hore e be khetho e tsebahalang bakeng sa lits'ebetso tsa bolulo le tsa khoebo.Liphanele tsa letsatsi tsa Polycrystalline ke khetho e 'ngoe e tsebahalang e bitsang chelete e tlase ka watt mme ke khetho e tiileng bakeng sa ba batlang ho etelletsa pele ho khoneha.Bakeng sa ba batlang ho sebetsa hantle le ho feta, liphanele tsa rona tsa letsatsi tse peli li hlahisa motlakase ho tsoa mahlakoreng ka bobeli a mojulu, ho eketsa tlhahiso ea matla le ho fokotsa litšenyehelo tse lekantsoeng tsa matla.Liphanele tsa letsatsi la halofo ea lisele ke khetho e 'ngoe e holimo, kaha li eketsa matla a matla le ho ntlafatsa ts'ebetso maemong a mongobo.Re boetse re fana ka liphanele tse nyane tsa letsatsi, tse phethahetseng bakeng sa ba batlang matla a nkehang le a fapaneng.Li-module tsa rona tsa Anti-PID tsa letsatsi li entsoe ka theknoloji e tsoetseng pele ho hanela ho senyeha ho ka bang teng, ho netefatsa ts'ebetso ea nako e telele le ho ts'epahala.Liphanele tsa rona tsa solar li na le mahlale a bohlale a ho ntlafatsa, ho kenyeletsoa lits'ebetso tsa ho beha leihlo le lisebelisoa tsa taolo ea matla tse lumellang basebelisi ho lekola tlhahiso ea matla, ho ntlafatsa ts'ebetso ea sistimi le ho boloka chelete e ngata.Qetellong, liphanele tsa rona tsa letsatsi tse hanyetsanang le boemo ba leholimo li etselitsoe ho mamella maemo a leholimo a mabe, ho netefatsa tlhahiso e tsoelang pele ea motlakase tikolohong efe kapa efe.Ho sa tsotellehe seo u se ratang kapa litlhoko tsa hau, re na le tharollo ea solar panel bakeng sa hau.Khetha ho liphanele tsa rona tse phahameng, tse tšoarellang le tse sebetsang hantle haholo 'me u qale ho boloka litšenyehelo tsa matla le ho fokotsa sebaka sa hau sa khabone kajeno.
Likaroloana
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOFUTA | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E Lekanyelitsoe Matla a Phahameng(Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power Voltage(Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nako e Khutšoane ea Potoloho ea Hona Joale(lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boholo ba Matla a Hona Jwale(lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebetsa sa Mojule [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamello ea Matla | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thempereichara Coefficient ea Isc(ajsc) | +0,045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Coeificient of Vbc(3_Voc) | -0.275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thempereichara Coefficient of Pmax(Y_Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Irradiance 1000W/m2, mocheso oa sele 25°C, AM1.5G |
OEM / ODM
Letšoao la sehlahisoa
Longrun e ithorisa ka ho thusa bareki ho ntlafatsa mela ea lihlahisoa tsa bona tsa poraefete. Hore na o hloka thuso ho theha foromo e nepahetseng kapa ho ba le mefuta e mengata ea lihlahisoa tseo u batlang ho qothisana lehlokoa le tsona, re ka u thusa ho fana ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo nako le nako.
Ho paka konteraka
Longrun e ka boela ea e-ba katoloso ea k'hamphani ea hau Haeba u se u ntse u e-na le sehlahisoa se makatsang empa u sa khone ho se paka le ho se romella hantle kamoo u batlang.
Hajoale, k'hamphani e ntse e holisa 'maraka oa eona mose ho maoatle ka matla le ho etsa moralo oa lefats'e.Lilemong tse tharo tse tlang, re ikemiseditse ho ba e nngwe ya dikgwebo tse leshome tse ka hodimodimo tsa dibetri tse romelang matla a matjha naheng ya China, ho sebeletsa lefatshe ka dihlahiswa tsa boleng bo hodimo, le ho fumana diphetho tsa katleho ka bareki ba bangata.
Delibari ka hare ho lihora tse 48
FAQS
1.A na nka ba le moralo oa ka oa lihlahisoa le liphutheloana?
Ee, o ka sebelisa OEM ho latela litlhoko tsa hau.Re fe feela litšoantšo tseo u li entseng
2.Nako ea pele ea tlhahiso e ngata ke efe?
- E itšetlehile ka boemo ba sebele.Pakete ea betri ea 48V100ah LFP, matsatsi a 3-7 ka stock, haeba e se na stock, seo se tla ipapisa le bongata ba odara ea hau, hangata e hloka matsatsi a 20-25.
3.Sistimi ea hau ea taolo ea boleng e joang?
- 100% teko ea PCM ka IQC.
- Teko ea 100% ea bokhoni ka OQC.
4.Nako le litšebeletso li kae?
- Tlhahiso e potlakileng ka matsatsi a 10.
- 8h karabo & 48h tharollo.