JA Photovoltaic panne yateranijwe hamwe na bateri 11BB PERC
Dutanga imirongo myinshi yizuba kugirango ihuze ibyifuzo bitandukanye.Imirasire y'izuba ya monocrystalline izwiho gukora neza kandi igashushanya neza, bigatuma bahitamo gukundwa kubucuruzi nubucuruzi.Imirasire y'izuba ya Polycrystalline nubundi buryo buzwi bugura igiciro gito kuri watt kandi ni amahitamo akomeye kubashaka gushyira imbere ibiciro.Kubashaka gukora neza kurushaho, imirasire y'izuba ya bifacial itanga amashanyarazi kuva impande zombi za module, kongera ingufu no kugabanya igiciro cyingufu zingufu.Imirasire y'izuba igice cya kabiri nubundi buryo bwo hejuru, kuko byongera ingufu kandi bikanoza imikorere mubihe bitose.Dutanga kandi imirasire y'izuba ntoya, itunganye kubashaka ingufu zigendanwa kandi zitandukanye.Imirasire y'izuba irwanya PID yakozwe na tekinoroji igezweho kugirango irwanye iyangirika rishobora guterwa, bigatuma imikorere iramba kandi yizewe.Imirasire y'izuba ifite ibikoresho byikoranabuhanga byogutezimbere, harimo sisitemu yo kugenzura nibikoresho byo gucunga ingufu zituma abayikoresha bakurikirana umusaruro w'ingufu, kunoza imikorere ya sisitemu no gukoresha neza kuzigama ingufu.Ubwanyuma, imirasire y'izuba idashobora guhangana nikirere yagenewe guhangana nikirere kibi, bigatuma amashanyarazi ahoraho mubidukikije.Ibyo ukunda cyangwa ibyo ukeneye byose, dufite igisubizo cyizuba kuri wewe.Hitamo muri priumium, irambye kandi ikora neza cyane imirasire y'izuba hanyuma utangire kuzigama amafaranga yingufu no kugabanya ikirere cya karubone uyumunsi.
Ibiranga
Ibipimo byibicuruzwa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBWOKO | JAM54S30 -395 / MR | JAM54S30 -400 / MR | JAM54S30 -405 / MR | JAM54S30 -410 / MR | JAM54S30-415 / MR | JAM54S30 -420 / MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikigereranyo cyimbaraga ntarengwa (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungura umuyagankuba (Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzira Zigezweho (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imbaraga ntarengwa (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gukoresha Module [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubworoherane bw'imbaraga | 0 ~ + 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient ya Isc (ajsc) | + 0.045% ° C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubushyuhe Coeificient ya Vbc (3_Voc) | -0.275% / ° C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient yubushyuhe bwa Pmax (Y_Pmp) | -0.350% / ° C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Irradiance 1000W / m2, ubushyuhe bwakagari 25 ° C, AM1.5G |
OEM / ODM
Ikirango cyibicuruzwa
Longrun yishimira gufasha abakiriya kuzamura ibicuruzwa byabo byanditseho ibicuruzwa.Icyaba ukeneye ubufasha bwo gukora formulaire nziza cyangwa ufite ibicuruzwa bitandukanye ushaka guhangana nabyo, turashobora kugufasha gutanga ibicuruzwa byujuje ubuziranenge buri gihe.
Gupakira amasezerano
Longrun irashobora kandi kwaguka kwa sosiyete yawe Niba usanzwe ufite ibicuruzwa bitangaje ariko udashobora gupakira no kubyohereza neza nkuko ubishaka. Turatanga ibicuruzwa byamasezerano bishobora kuzuza icyuho mubice byubucuruzi bwawe udashobora kuzuza ubu
Kugeza ubu, isosiyete irimo kwagura cyane isoko ryayo ryo hanze no gukora imiterere yisi yose.Mu myaka itatu iri imbere, twiyemeje kuba umwe mu mishinga icumi ya mbere y’ingufu zohereza ibicuruzwa mu mahanga mu Bushinwa, gukorera isi n’ibicuruzwa byujuje ubuziranenge, no kugera ku nyungu zunguka hamwe n’abakiriya benshi.
Gutanga mu masaha 48
Ibibazo
1.Nshobora kugira igishushanyo cyanjye bwite kubicuruzwa no gupakira?
Nibyo, urashobora gukoresha OEM ukurikije ibyo ukeneye.Gusa duhe ibihangano wateguye
2.Ni ikihe gihe cyo kuyobora umusaruro mwinshi?
- Biterwa nuko ibintu bimeze.48V100ah LFP ipaki ya batiri, iminsi 3-7 hamwe na stock, niba idafite ububiko, ibyo bizaterwa numubare wawe wateganijwe, mubisanzwe ukenera iminsi 20-25.
3.Nigute sisitemu yo kugenzura ubuziranenge?
- Ikizamini cya PCM 100% na IQC.
- 100% Ikizamini cyubushobozi na OQC.
4.Nigute umwanya wo kuyobora hamwe na serivisi?
- Gutanga Byihuse muminsi 10.
- 8h igisubizo & 48h igisubizo.