د JA فوټوولټیک پینلونه د 11BB PERC بیټرۍ سره راټول شوي
موږ د مختلف اړتیاو او غوره توبونو سره سم د سولر پینلونو پراخه لړۍ وړاندیز کوو.زموږ د مونوکریسټالین سولر پینلونه د دوی د لوړ موثریت او ښکلي ډیزاین لپاره پیژندل شوي، دوی د استوګنې او سوداګریزو تاسیساتو لپاره یو مشهور انتخاب جوړوي.پولی کریسټالین سولر پینلونه یو بل مشهور انتخاب دی چې په هر واټ کې لږ لګښت لري او د هغو کسانو لپاره یو قوي انتخاب دی چې د وړتیا لومړیتوب په لټه کې دي.د هغو کسانو لپاره چې حتی ډیر موثریت غواړي، زموږ دوه اړخیز سولر پینلونه د ماډل له دواړو خواوو څخه بریښنا تولیدوي، د انرژۍ تولید زیاتوي او د انرژۍ کچه ټیټه کچه کموي.د نیم حجرو سولر تختې یو بل غوره انتخاب دی، ځکه چې دوی د بریښنا تولید زیاتوي او په لوند شرایطو کې فعالیت ښه کوي.موږ کوچني سولر پینلونه هم وړاندیز کوو، د هغو کسانو لپاره مناسب دي چې د پورټ ایبل او هر اړخیزه انرژي غواړي.زموږ د انټي PID سولر ماډلونه د پرمختللي ټیکنالوژۍ سره انجینر شوي ترڅو د احتمالي هڅونې تخریب سره مقاومت وکړي ، د اوږدې مودې فعالیت او اعتبار تضمین کوي.زموږ سولر پینلونه د هوښیار اصلاح کولو ټیکنالوژیو سره مجهز دي ، پشمول د نظارت سیسټمونه او د انرژي مدیریت وسیلې چې کاروونکو ته اجازه ورکوي د انرژي تولید تعقیب کړي ، د سیسټم فعالیت غوره کړي او د انرژي سپمولو اعظمي کړي.په نهایت کې ، زموږ د هوا مقاومت لرونکي سولر پینلونه د سخت هوا شرایطو سره مقاومت کولو لپاره ډیزاین شوي ، په هر چاپیریال کې د دوامداره بریښنا تولید ډاډمن کوي.هر څه چې ستاسو غوره توبونه یا اړتیاوې وي، موږ ستاسو لپاره د سولر پینل حل لرو.زموږ د پریمیم، دوامداره او لوړ موثریت سولر تختو څخه غوره کړئ او نن ورځ د انرژي لګښتونو سپمولو او ستاسو د کاربن فوټپرنټ کمولو پیل کړئ.
برخی
د محصول پیرامیټونه
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ټایپ | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ټاکل شوی اعظمي بریښنا (Pmax) [W] | ۳۹۵ | ۴۰۰ | 405 | 410 | 415 | ۴۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د خلاص سرکټ ولټاژ (Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د بریښنا اعظمي ولټاژ (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنډ سرکیټ اوسنی (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د بریښنا اعظمي جریان (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د موډل موثریت [٪] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | ۲۱.۰ | 21.3 | ۲۱.۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د ځواک زغم | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د Isc (ajsc) د حرارت درجه | +0.045 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د Vbc (3_Voc) د حرارت درجه | -0.275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
د Pmax (Y_Pmp) د تودوخې کوفینټ | -0.350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | شعاع 1000W/m2د حجرې تودوخه 25°C، AM1.5G |
OEM/ODM
د محصول لیبل
لونګرن ځان ویاړي چې پیرودونکو سره د دوی د شخصي لیبل محصولاتو لینونو ته وده ورکولو کې مرسته کوي. که تاسو د سم فارمول رامینځته کولو کې مرستې ته اړتیا لرئ یا یو لړ محصولات لرئ چې تاسو یې سیالي کول غواړئ ، موږ کولی شو تاسو سره هر وخت د لوړ کیفیت محصولاتو وړاندې کولو کې مرسته وکړو.
د تړون بسته بندي
لونګرن ستاسو د شرکت توسیع هم کیدی شي که تاسو دمخه یو حیرانونکی محصول لرئ مګر نشي کولی بسته او لیږد یې په سمه توګه لکه څنګه چې تاسو غواړئ. موږ د قرارداد بسته بندۍ وړاندیز کوو چې کولی شي په اسانۍ سره ستاسو د سوداګرۍ په برخو کې تشې ډکې کړي چې تاسو اوس مهال نشي بشپړولی.
اوس مهال، شرکت په کلکه خپل بهرنی بازار پراخوي او نړیوال ترتیب جوړوي.په راتلونکو دریو کلونو کې، موږ ژمن یو چې په چین کې د انرژۍ د بیټرۍ د صادراتو لسو غوره شرکتونو څخه یو، د لوړ کیفیت محصولاتو سره نړۍ ته خدمت وکړو، او د ډیرو پیرودونکو سره د ګټونکي پایلې ترلاسه کړو.
د 48 ساعتونو دننه تحویلي
FAQS
1.ایا زه کولی شم د محصولاتو او بسته بندۍ لپاره خپل دودیز ډیزاین ولرم؟
هو، تاسو کولی شئ د خپلو اړتیاو مطابق OEM وکاروئ.یوازې موږ ته هغه هنر راکړئ چې تاسو ډیزاین کړی
2.د ډله ایز تولید لپاره مخکښ وخت څه دی؟
- دا په واقعیت پورې اړه لري.د 48V100ah LFP بیټرۍ کڅوړه، د سټاک سره 3-7 ورځې، که د ذخیره پرته، دا به ستاسو د امر مقدار پورې اړه ولري، معمولا 20-25 ورځو ته اړتیا لري.
3.ستاسو د کیفیت کنټرول سیسټم څنګه دی؟
- د IQC لخوا 100٪ PCM ازموینه.
- د OQC لخوا د 100٪ ظرفیت ازموینه.
4.د لیډ وخت او خدمات څنګه دي؟
- په 10 ورځو کې ګړندي تحویلي.
- 8h ځواب او 48h حل.