Pannelli fotovoltajċi Longi b'perjodu ta 'garanzija ta' proċessar sa 12-il sena
Karatteristiċi
Parametri tal-prodott
KarattriInċertezza tat-test għal Pmax: ± 3% | |||||||||||||||
Numru tal-Mudell LR4-72HPH-425M LR4-72HPH-430M LR4-72HPH-435M LR4-72HPH-440M LR4-72HPH-445M LR4-72HPH-450M LR4-72HPH-455M | |||||||||||||||
Kundizzjoni tal-Ittestjar | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Qawwa massima (Pmax/W) | 425 | 317.4 | 430 | 321.1 | 435 | 324.9 | 440 | 328.6 | 445 | 332.3 | 450 | 336.1 | 455 | 339.8 | |
Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ (Voc/V) | 48.3 | 45.3 | 48.5 | 45.5 | 48.7 | 45.7 | 48.9 | 45.8 | 49.1 | 46.0 | 49.3 | 46.2 | 49.5 | 46.4 | |
Kurrent ta' Short Circuit (Isc/A) | 11.23 | 9.08 | 11.31 | 9.15 | 11.39 | 9.21 | 11.46 | 9.27 | 11.53 | 9.33 | 11.60 | 9.38 | 11.66 | 9.43 | |
Vultaġġ fil-Qawwa Massima (Vmp/V) | 40.5 | 37.7 | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38.1 | 41.1 | 38.3 | 41.3 | 38.5 | 41.5 | 38.6 | 41.7 | 38.8 | |
Kurrent fil-Qawwa Massima (Imp/A) | 10.50 | 8.42 | 10.57 | 8.47 | 10.64 | 8.53 | 10.71 | 8.59 | 10.78 | 8.64 | 10.85 | 8.70 | 10.92 | 8.75 | |
Effiċjenza tal-Modulu (%) | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
OEM/ODM
Tikketta tal-prodott
Longrun jiftaħar li jgħin lill-klijenti jtejbu l-linji tal-prodotti tat-tikketta privata tagħhom. Kemm jekk għandek bżonn għajnuna biex toħloq il-formula t-tajba jew jekk ikollok firxa ta 'prodotti li trid tikkompeti magħhom, nistgħu ngħinuk twassal prodotti ta' kwalità għolja kull darba.
Ippakkjar tal-kuntratt
Longrun jista' jkun ukoll estensjoni tal-kumpanija tiegħek Jekk diġà għandek prodott tal-għaġeb imma ma tistax tippakkjah u tibgħatha eżattament kif trid. Aħna noffru pakketti ta' kuntratt li jistgħu faċilment jimlew vojt f'oqsma tan-negozju tiegħek li bħalissa ma tistax tlesti
Fil-preżent, il-kumpanija qed tespandi b'mod vigoruż is-suq barrani tagħha u tagħmel tqassim globali.Fit-tliet snin li ġejjin, aħna impenjati li nsiru waħda mill-aqwa għaxar intrapriżi ġodda għall-esportazzjoni tal-batteriji tal-enerġija fiċ-Ċina, li nservu lid-dinja bi prodotti ta 'kwalità għolja, u niksbu riżultati win-win b'aktar klijenti.
Kunsinna fi żmien 48 siegħa
FAQs
1.Nista 'jkolli d-disinn personalizzat tiegħi għall-prodotti u l-ippakkjar?
Iva, tista 'tuża OEM skond il-bżonnijiet tiegħek.Agħtina biss ix-xogħol tal-arti li ddisinja
2.X'inhu l-ħin għall-produzzjoni tal-massa?
– Jiddependi fuq is-sitwazzjoni attwali.Pakkett ta 'batteriji LFP 48V100ah, 3-7 ijiem bl-istokk, jekk mingħajr stokk, dan ikun jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni tiegħek, normalment jeħtieġ 20-25 jum.
3.Kif inhi s-sistema ta 'kontroll tal-kwalità tiegħek?
– Test PCM 100% mill-IQC.
– Test tal-kapaċità 100% mill-OQC.
4.Kif huwa l-ħin u s-servizzi?
– Kunsinna Mgħaġġla f'10 ijiem.
– 8h rispons & 48h soluzzjoni.