Panel fotovoltaik JA dipasang dengan bateri PERC 11BB
Kami menawarkan pelbagai jenis panel solar untuk memenuhi keperluan dan pilihan yang berbeza.Panel solar monohabluran kami terkenal dengan kecekapan tinggi dan reka bentuk anggun, menjadikannya pilihan popular untuk pemasangan kediaman dan komersial.Panel solar polihabluran ialah satu lagi pilihan popular yang kosnya lebih rendah bagi setiap watt dan merupakan pilihan yang kukuh untuk mereka yang ingin mengutamakan kemampuan.Bagi mereka yang mahukan lebih kecekapan, panel solar dwimuka kami menjana elektrik dari kedua-dua belah modul, meningkatkan pengeluaran tenaga dan mengurangkan kos tenaga yang diratakan.Panel suria separuh sel ialah satu lagi pilihan utama, kerana ia meningkatkan output kuasa dan meningkatkan prestasi dalam keadaan basah.Kami juga menawarkan panel solar mini, sesuai untuk mereka yang inginkan tenaga mudah alih dan serba boleh.Modul solar Anti-PID kami direka bentuk dengan teknologi termaju untuk menentang kemerosotan akibat potensi, memastikan prestasi dan kebolehpercayaan yang tahan lama.Panel solar kami dilengkapi dengan teknologi pengoptimuman pintar, termasuk sistem pemantauan dan alat pengurusan tenaga yang membolehkan pengguna menjejak pengeluaran tenaga, mengoptimumkan prestasi sistem dan memaksimumkan penjimatan tenaga.Akhir sekali, panel solar tahan cuaca kami direka untuk menahan keadaan cuaca yang teruk, memastikan penjanaan kuasa berterusan dalam sebarang persekitaran.Apa sahaja pilihan atau keperluan anda, kami mempunyai penyelesaian panel solar untuk anda.Pilih daripada panel solar premium, mampan dan kecekapan tinggi kami dan mula menjimatkan kos tenaga dan mengurangkan jejak karbon anda hari ini.
ciri-ciri
Parameter produk
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENIS | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Maksimum Dinilai (Pmaks) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltan Litar Terbuka(Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltan Kuasa Maksimum(Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus Litar Pendek(lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus Kuasa Maksimum(lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecekapan Modul [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleransi Kuasa | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekali Suhu Isc(ajsc) | +0.045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekali Suhu bagi Vbc(3_Voc) | -0.275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekali Suhu Pmax(Y_Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Sinaran 1000W/m2, suhu sel 25°C, AM1.5G |
OEM/ODM
Label produk
Longrun berbangga dengan membantu pelanggan meningkatkan barisan produk label peribadi mereka. Sama ada anda memerlukan bantuan mencipta formula yang betul atau mempunyai rangkaian produk yang ingin anda saingi, kami boleh membantu anda menyampaikan produk berkualiti tinggi setiap masa.
Pembungkusan kontrak
Longrun juga boleh menjadi lanjutan syarikat anda Jika anda sudah mempunyai produk yang menakjubkan tetapi tidak dapat membungkus dan menghantarnya tepat seperti yang anda mahukan.
Pada masa ini, syarikat sedang giat mengembangkan pasaran luar negara dan membuat susun atur global.Dalam tempoh tiga tahun akan datang, kami komited untuk menjadi salah satu daripada sepuluh perusahaan eksport bateri tenaga baharu terbaik di China, memberi perkhidmatan kepada dunia dengan produk berkualiti tinggi, dan mencapai keputusan menang-menang dengan lebih ramai pelanggan.
Penghantaran dalam masa 48 jam
Soalan Lazim
1.Bolehkah saya mempunyai reka bentuk tersuai saya sendiri untuk produk dan pembungkusan?
Ya, anda boleh menggunakan OEM mengikut keperluan anda.Hanya berikan kami karya seni yang anda reka
2.Apakah masa utama untuk pengeluaran besar-besaran?
– Ia bergantung kepada keadaan sebenar.Pek bateri 48V100ah LFP, 3-7 hari dengan stok, jika tanpa stok, itu bergantung pada kuantiti pesanan anda, biasanya memerlukan 20-25 hari.
3.Bagaimanakah sistem kawalan kualiti anda?
– 100% ujian PCM oleh IQC.
– Ujian kapasiti 100% oleh OQC.
4.Bagaimanakah masa utama dan perkhidmatan?
– Penghantaran Cepat dalam 10 hari.
– 8j tindak balas & 48j penyelesaian.