Ko nga panui JA photovoltaic i huihui me nga pākahiko 11BB PERC
Ka whakaekea e matou te whānuitanga o nga panui solar kia rite ki nga hiahia me nga hiahia rereke.E mohiotia ana a maatau panui solar monocrystalline mo to raatau tino pai me te hoahoa hihiko, ka waiho hei whiringa rongonui mo nga whakaurunga noho me nga umanga.Ko nga panui solar polycrystalline tetahi atu waahanga rongonui he iti ake te utu mo ia watt, a he whiringa pakari mo te hunga e whai ana ki te whai i te utu.Mo te hunga e pirangi ana kia pai ake, ka whakaputa hiko mai i nga taha e rua o te waahanga, ka piki ake te whakaputanga hiko me te whakaheke i te utu o te kaha.Ko nga panui solar haurua-waa tetahi atu whiringa nui, na te mea ka piki ake te whakaputanga hiko me te whakapai ake i nga mahi i roto i nga ahuatanga maku.Ka tukuna ano e matou he panui solar paku, he tino pai mo te hunga e hiahia ana ki te kawe me te kaha o te kaha.Ko o tatou waahanga Aiti-PID solar e hangaia ana me te hangarau matatau ki te aukati i te paheketanga o te kino, me te whakarite kia roa te mahi me te pono.Ko o tatou panui solar he mea hangarau ki nga hangarau arotautanga mohio, tae atu ki nga punaha aroturuki me nga taputapu whakahaere hiko e taea ai e nga kaiwhakamahi te whai i te whakaputanga hiko, te arotau i nga mahi a te punaha me te whakanui i te penapena hiko.Ka mutu, kua hangaia a maatau panui solar-atete ki te tu ki nga ahuatanga kino o te rangi, kia mau tonu te whakaputa hiko i roto i tetahi taiao.Ahakoa he aha o hiahia, he hiahia ranei, kei a matou he otinga panui solar mo koe.Whiriwhiria mai i a maatau panui moni, tauwhiro me te tino kaha ka tiimata ki te penapena i nga utu hiko me te whakaheke i to tapuwae waro i enei ra.
Ngā āhuatanga
Tawhā hua
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOMO | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kua Whakatauria te Mana Morahi(Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngaohiko Iahiko Tuwhera(Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngaohiko Hiko Morahi(Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iahiko Poto (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiko Morahi Naianei(lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tikanga Kōwae [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana Manawa | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whakarea Pamahana o Isc(ajsc) | +0.045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pāmahana whakarea o Vbc(3_Voc) | -0.275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whakarea Pamahana o Pmax(Y_Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Irirangi 1000W/m2, te pāmahana pūtau 25°C, AM1.5G |
OEM/ODM
tapanga hua
E whakahīhī ana a Longrun ki te āwhina i ngā kaihoko ki te whakanikoniko i ā rātou rārangi hua tapanga tūmataiti. Ahakoa kei te hiahia āwhina koe ki te hanga i te tātai tika, ki te whai momo hua ranei e hiahia ana koe ki te whakataetae, ka taea e matou te awhina i a koe ki te tuku hua kounga teitei i ia wa.
Te takai kirimana
Ka taea ano e Longrun te toronga mo to kamupene Mena he hua whakamiharo koe engari kaore e taea e koe te kete me te tuku kia rite ki taau e hiahia ana. Ka tukuna e matou he putea kirimana ka taea te whakakii i nga waahi o to pakihi kaore e taea e koe te whakaoti i tenei wa.
I tenei wa, kei te kaha te kamupene ki te whakawhānui ake i tana maakete ki tawahi me te hanga whakatakotoranga o te ao.I roto i nga tau e toru e whai ake nei, ka whakapau kaha matou ki te noho hei tetahi o nga hinonga kaweake pākahiko hiko hou tekau ki Haina, e mahi ana ki te ao me nga hua o te kounga teitei, me te whakatutuki i nga hua toa-toa me te maha atu o nga kaihoko.
Tukunga i roto i nga haora 48
FAQ
1.Ka taea e au taku ake hoahoa ritenga mo nga hua me te kapi?
Ae, ka taea e koe te whakamahi OEM kia rite ki o hiahia.Homai noa nga mahi toi i hangaia e koe
2.He aha te wa mo te hanga papatipu?
– Kei runga tonu i te ahuatanga.48V100ah LFP mōkihi pākahiko, 3-7 ra me te rakau, ki te kore he rakau, ka whakawhirinaki ki to rahinga ota, me 20-25 ra.
3.Kei te pehea to punaha whakahaere kounga?
– 100% PCM whakamātautau na IQC.
– 100% Te whakamatautau kaha na OQC.
4.He pehea te wa arahi me nga ratonga?
– Tukunga Tere i roto i nga ra 10.
– 8h whakautu & 48h otinga.