JA photovoltaic tontonana nivory tamin'ny 11BB PERC bateria
Manolotra panneau solaire isan-karazany mifanaraka amin'ny filana sy ny tiany.Ny panneaux solaire monocrystalline anay dia fantatra amin'ny fahaiza-manaony avo lenta sy ny endrika marevaka, ka mahatonga azy ireo ho safidy malaza amin'ny fametrahana trano fonenana sy ara-barotra.Ny panneaux solaire polycrystalline dia safidy malaza iray hafa izay lafo kokoa isaky ny watt ary safidy tsara ho an'ireo izay mikasa ny hanao laharam-pahamehana ny vidiny.Ho an'ireo izay maniry fahombiazana bebe kokoa, ny panneaux solaires bifacialy dia mamokatra herinaratra avy amin'ny lafiny roa amin'ny maody, mampitombo ny famokarana angovo ary mampihena ny vidin'ny angovo.Safidy ambony hafa koa ny panneau solaire half-cell, satria mampitombo ny herin'aratra sy manatsara ny asa amin'ny toe-javatra mando.Manolotra panneau solaire mini ihany koa izahay, tonga lafatra ho an'ireo izay maniry angovo azo entina sy azo ampiasaina.Ny maody solar Anti-PID dia novolavolaina tamin'ny teknolojia avo lenta mba hanoherana ny fahasimbana mety hitranga, hiantohana ny fahombiazany sy ny fahamendrehana maharitra.Ny panneaux solaire antsika dia manana teknolojia fanatsarana manan-tsaina, ao anatin'izany ny rafitra fanaraha-maso sy ny fitaovana fitantanana angovo izay ahafahan'ny mpampiasa manara-maso ny famokarana angovo, manatsara ny fahombiazan'ny rafitra ary mampitombo ny fitsitsiana angovo.Farany, ny panneaux solaires mahatohitra ny toetr'andro dia natao hahatohitra ny toetry ny andro, miantoka ny famokarana herinaratra tsy tapaka amin'ny tontolo rehetra.Na inona na inona tianao na ilainao dia manana vahaolana amin'ny panneau solaire ho anao izahay.Misafidiana avy amin'ireo panneau solaire avo lenta, maharitra ary mahomby ary manomboka mitsitsy ny vidin'ny angovo ary mampihena ny dian-tongotrao karbaona anio.
Toetoetra
Masontsivana vokatra
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hery ambony indrindra (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volavolan'ny Circuit Open (Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volavolan-kery faratampony (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Circuit fohy(lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hery farany ambony (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahombiazana Module [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fandeferana Hery | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient maripana amin'ny Isc(ajsc) | +0,045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famaritana ny maripana amin'ny Vbc(3_Voc) | -0,275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Coefficient an'ny Pmax(Y_Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Irradiance 1000W/m2, hafanan'ny sela 25°C, AM1.5G |
OEM/ODM
Etikety vokatra
Longrun dia mirehareha amin'ny fanampiana ireo mpanjifa hanatsara ny tsipika vokatra marika manokana.
Fonosana fifanarahana
Longrun dia mety ho fanitarana ny orinasanao ihany koa Raha efa manana vokatra mahagaga ianao nefa tsy afaka mametaka sy mandefa azy araka izay irinao.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manitatra ny tsenany any ivelany ary manao drafitra manerantany.Ao anatin'ny telo taona manaraka, dia manolo-tena ny ho iray amin'ireo orinasa folo ambony indrindra amin'ny fanondranana bateria angovo vaovao any Shina izahay, manompo an'izao tontolo izao amin'ny vokatra avo lenta, ary hahatratra vokatra mandresy amin'ny mpanjifa bebe kokoa.
Livraison ao anatin'ny 48 ora
FAQ
1.Afaka manana endrika manokana ho an'ny vokatra sy ny fonosana ve aho?
Eny, azonao atao ny mampiasa OEM araka ny filanao.Omeo anay fotsiny ny sanganasa noforoninao
2.Inona no fotoana hitarika ny famokarana faobe?
– Miankina amin’ny zava-misy marina izany.48V100ah LFP fonosana batterie,3-7 andro miaraka amin'ny tahiry, raha tsy misy tahiry, izany dia miankina amin'ny habetsahanao, matetika mila 20-25 andro.
3.Ahoana ny rafitra fanaraha-maso ny kalitaonao?
- Fitsapana PCM 100% nataon'ny IQC.
- 100% Capacity test amin'ny OQC.
4.Ahoana ny fotoana sy ny serivisy?
- Livraison haingana ao anatin'ny 10 andro.
- valiny 8h & vahaolana 48h.