JA Photovoltaik Panelen zesummegesat mat 11BB PERC Batterien
Mir bidden eng breet Palette vu Solarpanneauen fir verschidde Besoinen a Virléiften ze passen.Eis monokristallin Solarpanneauen si bekannt fir hir héich Effizienz a glat Design, sou datt se eng populär Wiel fir Wunn- a kommerziell Installatiounen maachen.Polycrystalline Solarpanneauen sinn eng aner populär Optioun déi manner pro Watt kaschten an eng zolidd Optioun sinn fir déi déi Bezuelbarkeet prioritär wëllen.Fir déi, déi nach méi Effizienz wëllen, generéieren eis bifacial Solarpanneauen Elektrizitéit vu béide Säiten vum Modul, d'Energieoutput erhéijen an d'nivelléiert Energiekäschte reduzéieren.Hallefzell Solarpanneauen sinn eng aner Topwahl, well se d'Kraaftoutput erhéijen an d'Performance an naass Konditiounen verbesseren.Mir bidden och Mini Solarpanneauen, perfekt fir déi, déi portabel a villsäiteg Energie wëllen.Eis Anti-PID Solarmodule si mat fortgeschratt Technologie konstruéiert fir potenziell induzéiert Degradatioun ze widderstoen, fir laang dauerhaft Leeschtung an Zouverlässegkeet ze garantéieren.Eis Solarpanneauen si mat intelligenten Optimisatiounstechnologien ausgestatt, dorënner Iwwerwaachungssystemer an Energieverwaltungsinstrumenter, déi d'Benotzer erlaben d'Energieproduktioun ze verfolgen, d'Systemleistung ze optimiséieren an d'Energiespuer maximéieren.Schlussendlech sinn eis Wiederbeständeg Solarpanneauen entwéckelt fir haart Wiederkonditiounen ze widderstoen, fir eng kontinuéierlech Energieproduktioun an all Ëmfeld ze garantéieren.Egal wat Är Virléiften oder Besoinen, mir hunn eng Solarpanneau Léisung fir Iech.Wielt aus eise Premium, nohalteg an héicheffizienten Solarpanneauen a fänkt un op Energiekäschten ze spueren an Äre Kuelestoffofdrock haut ze reduzéieren.
Eegeschaften
Produit Parameteren
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | JAM54S30 -395/ENG | JAM54S30-400/MR | JAM54S30-405/MR | JAM54S30-410/MR | JAM54S30-415/MR Präis | JAM54S30-420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewäert maximal Muecht (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Circuit Volt (Voc) [V] | 36,98 | 37.07 | 37,23 | 37,32 | 37,45 | 37,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal Power Volt (Vmp) [V] | 30,84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31,61 | 31,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Circuit Current (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13,95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Stroumstroum (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul Effizienz [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Toleranz | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur Koeffizient vun Isc (ajsc) | +0,045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur Coeificient vu Vbc(3_Voc) | -0,275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur Koeffizient vun Pmax(Y_Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Bestralung 1000 W/m2, Zell Temperatur 25 ° C, AM1.5G |
OEM/ODM
Produit Label
Longrun prides selwer op hëllefen Clienten hir private Label Produit Linnen verbesseren.Ob Dir Hëllef braucht der rietser Formule schafen oder eng Rei vu Produiten hutt Dir mat ze konkurréiere wëllt, mir kënnen Iech all Kéier héich-Qualitéit Produiten liwweren hëllefen.
Verpakung vum Kontrakt
Longrun kann och eng Erweiderung vun Ärer Firma Wann Dir schonn eng erstaunlech Produit, mä kann net packen an Schëff et genee wéi Dir wëllt.Mir bidden Kontrakt Verpakung dass einfach Lücken an Beräicher vun Ärem Betrib fëllt kann, datt Dir de Moment net komplett kann.
Am Moment erweidert d'Firma hiren iwwerséiesche Maart kräfteg an mécht e globale Layout.An den nächsten dräi Joer, si mir engagéiert ee vun den Top Ten nei Energie Batterie Export Entreprisen an China ze ginn, d'Welt mat héich-Qualitéit Produiten Déngscht, an erreechen win-win Resultater mat méi Clienten.
Liwwerung bannent 48 Stonnen
FAQS
1.Kann ech mäi eegene personaliséierten Design fir Produkter a Verpakung hunn?
Jo, Dir kënnt OEM benotzen no Äre Besoinen.Gitt eis just d'Konschtwierk, déi Dir entworf hutt
2.Wat ass d'Lead Zäit fir Mass Produktioun?
- Et hänkt vun der aktueller Situatioun of.48V100ah LFP Batterie Pack, 3-7 Deeg mat Lager, wann ouni Lager, dat hänkt vun Ärer Bestellungsquantitéit of, brauch normalerweis 20-25 Deeg.
3.Wéi ass Äre Qualitéitskontrollsystem?
- 100% PCM Test duerch IQC.
- 100% Kapazitéit Test duerch OQC.
4.Wéi ass d'Leadzäit a Servicer?
- Schnell Liwwerung an 10 Deeg.
- 8h Äntwert & 48h Léisung.