TBB Apollo Maxx series photovoltaicae invertentis progressae control omnes in unum machinam (sustentans parallelas tres phase)
Product Details
Product parametri
Exemplar Nec. | Apollo Maxx2.0M | Apollo Maxx3.0M | Apollo Maxx2.0S | Apollo Maxx3.0S | Apollo Maxx5.0S |
Product Mathematica | Translator fundatur | ||||
Potestatem adiuva | Ita | ||||
Parallel & Tres Phase | Ita | ||||
AC input range | 175~ 265VAC(45~65Hz); | ||||
AC input Current (translatio switch)(A) | 32 | 50 |
Nominal altilium intentione (M) 24 | 48 | ||||
Input voltage range (V) 21~34 42~68 | |||||
AC output voltage (VAC) 220/230/240±2% | |||||
AC output Frequency (Hz) 50/60±0.1% | |||||
Harmonica depravatio <2% | |||||
Load Powerfactor 1.0 | |||||
Cont.output power at 25℃(VA) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Max output potentia ad 25℃(M) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Peak power(5 sec)(M) | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 15000 |
Surge | 300% | ||||
Maximum efficientiam | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% |
Nulla vis onus (M) | 11 | 14 | 11 | 14 | 21 |
Max output current (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | |||
Maximam PV potestatem (M) | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | |||
PV ambitum patentis intentionis (M) | 150 | |||||||
MPPTvoltage range (M * | 65~ 145 | |||||||
Max.Py brevis circuitus current (A) | 18 | 18 | 35 | 35 | 54 | |||
Praecipe voltage'absorption'(V) | 28.8 | 57.6 | ||||||
Praecipe intentione supernatet (V) | 27.6 | 55.2 | ||||||
MPPT patina maximam efficientiam | 98% | |||||||
MPPTefficiency | >99.5% | |||||||
Praesidium | a) output brevis circuitus;b) onerare;c) altilium intentione Excelsa d) altilium intentione preme;e) temperatura nimis alta;f) input range ex voltage |
OEM/ODM
Product label
Longrun se gloriatur cum clientibus adiuvandis augere lineas privatas label productas. Utrum auxilium rectam creandi formulam indiges vel certare cum amplis fructibus vis habere, adiuvare possumus te omni tempore libera qualitas products.
Stipare contractus
Longrun etiam esse potest extensio societatis tuae Si iam habes productum mirabilem, sed sarcinam et navem non prorsus ut voles. Offerimus pactionem sarcinam quae facile hiatus in locis negotii tui implere potes quod currently perficere non potes.
FAQS
1.Possumne habere mea consuetudo consilium pro products et packaging?
Uti potes OEM secundum necessitates tuas.Da nobis ingenuarum ingenuarum
2.Quid plumbum tempus massa productio?
- Pendet ab re ipsa.48V100ah LFP altilium sarcina, 3-7 dies cum stipite, si sine stipite, quod ex quantitate ordinis dependet, regulariter 20-25 dies indiget.
3.Quid suus 'vestri qualis imperium ratio?
- 100% PCM test by IQC.
- 100% Capacity test by OQC.
4.Quid est plumbum et officia?
- Fast Delivery in 10 days.
– 8h responsio & 48h solutio.
Nunc, societas mercatum suum ultramarinum vehementer dilatat atque in gyros globalis facit.Proximo triennio committendum est ut unus e summis decem novis energiae altilium inceptis educendis in Sinis serviens mundo cum productorum qualitatem obtineat et cum pluribus clientibus proventus lucri consequendi.
Partus in XLVIII horis
FAQS
1.Possumne habere mea consuetudo consilium pro products et packaging?
Uti potes OEM secundum necessitates tuas.Da nobis ingenuarum ingenuarum
2.Quid plumbum tempus massa productio?
- Pendet ab re ipsa.48V100ah LFP altilium sarcina, 3-7 dies cum stipite, si sine stipite, quod ex quantitate ordinis dependet, regulariter 20-25 dies indiget.
3.Quid suus 'vestri qualis imperium ratio?
- 100% PCM test by IQC.
- 100% Capacity test by OQC.
4.Quid est plumbum et officia?
- Fast Delivery in 10 days.
– 8h responsio & 48h solutio.