12V domus industria repono altilium cum cellulis CATL
Product Details
Product parametri
parametri altilium | POTENTIA 5.0 | POTATOR 9.0
| POTENTIA 10.0
| POTATOR 12.0
| POTATOR 15.0
|
Nominal voltage | 51.2V | ||||
Nominal Energy | 5.12Kwh | 9.0kwh | 10.2kwh | 12.28kwh | 15.46kwh |
Dimittite voltage | 45~54v | ||||
Praecipe intentione | 51.5~ 54V | ||||
Con.charging current | 50A | 100A | 100A | 100A | 200A |
Max.charging current | 100A | 125A | 150A | 125A | 230A |
Con.dischargeing current | 65A | 100A | 100A | 100A | 200A |
Max.discharging current | 100A | 125A | 150A | 125A | 230A |
Con.discharge dc potestate | 3Kw (1 unitates in parallel) | 5Kw(1 unitates in parallel) | 5Kw(1 unitates in parallel) | 5Kw(1 unitates in parallel) | 10Kw (1 unitates in parallel) |
Max.discharge DC power | 5Kw(≥2 unitates in parallel) | 10Kw(≥2 unitates in parallel) | 10Kw(≥2 unitates in parallel) | 10Kw(≥2 unitates in parallel) | 30Kw(≥3 unitates in parallel) |
Generalis Data | |||||
Scalability | ad 4units | ||||
DOD | 90% | ||||
Communicationis | CAN2.0/RS485 | ||||
vita cycle | 6000+ | ||||
IP Gradus | IP31 | ||||
Institutionem | muro vel area montis | ||||
Dimension | 745 X 460 X 165mm | 830 X 460 X200mm | 830 X 460 X200mm | 900 X 460 X 200mm | 980 X 460 X 230mm |
Pondus | 49.5kg | 75kg | 94.17kg | 112kg | 120kg |
Warranty | 5Yers | ||||
UN38.3 IEC62619CE | |||||
· Cum temperatus <0℃ vel>45℃, productum perficientur est limitata |
OEM/ODM
Product label
Longrun se gloriatur cum clientibus adiuvandis augere lineas privatas label productas. Utrum auxilium rectam creandi formulam indiges vel certare cum amplis fructibus vis habere, adiuvare possumus te omni tempore libera qualitas products.
Stipare contractus
Longrun etiam esse potest extensio societatis tuae Si iam habes productum mirabilem, sed sarcinam et navem non prorsus ut voles. Offerimus pactionem sarcinam quae facile hiatus in locis negotii tui implere potes quod currently perficere non potes.
Nunc, societas mercatum suum ultramarinum vehementer dilatat atque in gyros globalis facit.Proximo triennio committendum est ut unus e summis decem novis energiae altilium inceptis educendis in Sinis serviens mundo cum productorum qualitatem obtineat et cum pluribus clientibus proventus lucri consequendi.
Partus in XLVIII horis
FAQS
1.Possumne habere mea consuetudo consilium pro products et packaging?
Uti potes OEM secundum necessitates tuas.Da nobis ingenuarum ingenuarum
2.Quid plumbum tempus massa productio?
- Pendet ab re ipsa.48V100ah LFP altilium sarcina, 3-7 dies cum stipite, si sine stipite, quod ex quantitate ordinis dependet, regulariter 20-25 dies indiget.
3.Quid suus 'vestri qualis imperium ratio?
- 100% PCM test by IQC.
- 100% Capacity test by OQC.
4.Quid est plumbum et officia?
- Fast Delivery in 10 days.
– 8h responsio & 48h solutio.