Panel fotovoltaik JA dipasang kanthi baterei 11BB PERC
Kita nawakake macem-macem panel surya sing cocog karo kabutuhan lan pilihan sing beda.Panel surya monocrystalline kita dikenal kanthi efisiensi dhuwur lan desain sing ramping, dadi pilihan populer kanggo instalasi omah lan komersial.Panel surya polycrystalline minangka pilihan populer liyane sing regane kurang saben watt lan minangka pilihan sing padhet kanggo sing pengin menehi prioritas keterjangkauan.Kanggo sing pengin efisiensi luwih, panel solar bifacial kita ngasilake listrik saka loro-lorone modul, nambah output energi lan nyuda biaya energi levelized.Panel surya setengah sel minangka pilihan utama liyane, amarga nambah output daya lan nambah kinerja ing kahanan udan.Kita uga nawakake panel solar mini, cocog kanggo sing pengin energi portabel lan serbaguna.Modul surya Anti-PID kita direkayasa kanthi teknologi canggih kanggo nolak degradasi sing disebabake potensial, njamin kinerja lan keandalan sing tahan suwe.Panel surya kita dilengkapi teknologi optimasi cerdas, kalebu sistem pemantauan lan alat manajemen energi sing ngidini pangguna nglacak produksi energi, ngoptimalake kinerja sistem lan ngoptimalake irit energi.Pungkasan, panel surya sing tahan cuaca dirancang kanggo tahan kahanan cuaca sing atos, njamin pembangkit listrik terus-terusan ing lingkungan apa wae.Apa wae pilihan utawa kabutuhan sampeyan, kita duwe solusi panel surya kanggo sampeyan.Pilih saka panel surya premium, lestari lan efisiensi dhuwur lan wiwiti ngirit biaya energi lan nyuda jejak karbon sampeyan saiki.
Fitur
Parameter produk
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENIS | JAM54S30 -395/Mr | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya Maksimum Dirating (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegangan Daya Maksimum (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus Sirkuit Pendek(lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arus Daya Maksimum (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efisiensi Modul [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daya Toleransi | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien Suhu Isc(ajsc) | +0,045% °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien Suhu Vbc(3_Voc) | -0,275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koefisien Suhu Pmax(Y_Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Radiasi 1000W/m2, suhu sel 25°C, AM1.5G |
OEM/ODM
Label produk
Longrun bangga bisa mbantu para pelanggan nambah garis produk label pribadi. Apa sampeyan butuh bantuan nggawe rumus sing bener utawa duwe macem-macem produk sing pengin ditandingi, kita bisa mbantu sampeyan ngirim produk kanthi kualitas dhuwur saben wektu.
Packing kontrak
Longrun uga bisa dadi extension saka perusahaan sampeyan Yen sampeyan wis duwe produk sing luar biasa nanging ora bisa ngemas lan ngirim kanthi persis kaya sing dikarepake.
Saiki, perusahaan kasebut kanthi kuat ngembangake pasar jaban rangkah lan nggawe tata letak global.Ing telung taun sabanjure, kita setya dadi salah siji saka sepuluh perusahaan ekspor baterei energi anyar ing China, nglayani donya kanthi produk berkualitas tinggi, lan entuk asil win-win karo luwih akeh pelanggan.
Pangiriman sajrone 48 jam
FAQ
1.Apa aku bisa duwe desain khusus kanggo produk lan kemasan?
Ya, sampeyan bisa nggunakake OEM miturut kabutuhan.Cukup wenehi karya seni sing sampeyan rancang
2.Apa wektu timbal kanggo produksi massal?
– Iku gumantung ing kahanan nyata.Paket baterei 48V100ah LFP, 3-7 dina kanthi saham, yen tanpa saham, bakal gumantung saka jumlah pesenan sampeyan, biasane mbutuhake 20-25 dina.
3.Kepiye sistem kontrol kualitas sampeyan?
- 100% tes PCM dening IQC.
- 100% Test Kapasitas dening OQC.
4.Kepiye wektu lan layanan?
- Pangiriman Cepet sajrone 10 dina.
- 8 jam nanggepi & 48 jam solusi.