Ua hui pū ʻia nā panela photovoltaic JA me 11BB PERC pākahi
Hāʻawi mākou i kahi ākea o nā panela solar e kūpono i nā pono like ʻole a me nā makemake.ʻIke ʻia kā mākou monocrystalline solar panels no ko lākou kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hoʻolālā nani, e hana ana iā lākou i koho kaulana no nā hale noho a me nā ʻoihana.ʻO nā panela solar polycrystalline kahi koho kaulana ʻē aʻe i emi ke kumu kūʻai no ka watt a he koho paʻa ia no ka poʻe e ʻimi nei e hoʻokumu i ka hiki.No ka poʻe e makemake ana i ka ʻoi aku ka maikaʻi, hoʻohua ka uila i kā mākou paneli solar bifacial mai nā ʻaoʻao ʻelua o ka module, e hoʻonui ana i ka ikehu a me ka hōʻemi ʻana i ke kumu kūʻai o ka ikehu.ʻO nā panela solar hapalua kahi koho ʻē aʻe, ʻoiai lākou e hoʻonui ai i ka mana a hoʻomaikaʻi i ka hana i nā kūlana pulu.Hāʻawi pū mākou i nā paneli solar mini, kūpono no ka poʻe makemake i ka ikehu a me ka versatile.Hoʻokumu ʻia kā mākou Anti-PID solar modules me ka ʻenehana kiʻekiʻe e pale aku i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i hiki ke hoʻoulu ʻia, e hōʻoia i ka hana lōʻihi a me ka hilinaʻi.Hoʻolako ʻia kā mākou mau panela solar me nā ʻenehana loiloi naʻauao, me nā ʻōnaehana kiaʻi a me nā mea hana hoʻokele ikehu e hiki ai i nā mea hoʻohana ke nānā i ka hana ikehu, hoʻonui i ka hana ʻōnaehana a hoʻonui i ka mālama ʻana i ka ikehu.ʻO ka mea hope loa, ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau panela solar e kū i nā kūlana ʻino, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻomau ʻana o ka mana ma nā wahi āpau.ʻO nā mea āu e makemake ai a makemake paha, loaʻa iā mākou kahi hopena panel solar no ʻoe.E koho mai i kā mākou uku, hoʻomau a kiʻekiʻe-efficiency solar panels a hoʻomaka i ka mālama ʻana i nā kumukūʻai ikehu a hoʻemi i kāu kapuaʻi kalapona i kēia lā.
Nā hiʻohiʻona
Nā palena huahana
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANO | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana Loa Loaʻa ʻia (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Kaapuni Wehe (Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ka Voltage Mana Loa Loa(Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaapuni Pokole (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana Loa Loa (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Māmā o ka Module [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana Hoomanawanui | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koepika Mahana o Isc(ajsc) | +0.045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koificient Mahana o Vbc(3_Voc) | -0.275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koepika Mahana o Pmax(Y_Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | ʻO ke kukui 1000W/m2, ka wela o ke kelepona 25°C, AM1.5G |
OEM/ODM
Lepili huahana
Haʻaheo ʻo Longrun iā ia iho i ke kōkua ʻana i nā mea kūʻai aku e hoʻonui i kā lākou mau laina huahana lepili pilikino. Inā makemake ʻoe i ke kōkua i ka hana ʻana i ke ʻano kūpono a i ʻole ka nui o nā huahana āu e makemake ai e hoʻokūkū, hiki iā mākou ke kōkua iā ʻoe e hoʻopuka i nā huahana kiʻekiʻe i kēlā me kēia manawa.
Hoʻopaʻa ʻaelike
Hiki iā Longrun ke hoʻonui i kāu hui Inā loaʻa iā ʻoe kahi huahana kupaianaha akā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa a hoʻouna iā ia e like me kou makemake.
I kēia manawa, hoʻonui ikaika ka ʻoihana i kāna mākeke ma waho a hana i kahi hoʻolālā honua.I nā makahiki ʻekolu e hiki mai ana, ua kūpaʻa mākou i ka lilo ʻana i hoʻokahi o nā ʻoihana hoʻopuka pā uila uila hou he ʻumi ma Kina, e lawelawe ana i ka honua me nā huahana kiʻekiʻe, a loaʻa nā hopena lanakila-lanakila me nā mea kūʻai aku.
Hoʻouna i loko o 48 hola
FAQ
1.Hiki iaʻu ke loaʻa i kaʻu hoʻolālā maʻamau no nā huahana a me ka ʻeke?
ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ka OEM e like me kāu pono.E hāʻawi wale mai iā mākou i ka hana noʻeau āu i hoʻolālā ai
2.He aha ka manawa alakaʻi no ka hana nui?
- Aia ma muli o ke kūlana maoli.48V100ah LFP pāʻani pākaukau, 3-7 mau lā me ke kumukūʻai, inā ʻaʻohe kumu kūʻai, e hilinaʻi ʻia ia i kāu nui kauoha, pono maʻamau i nā lā 20-25.
3.Pehea kāu ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi?
- 100% ho'āʻo PCM e IQC.
- 100% Ka hoʻāʻo ʻana e OQC.
4.Pehea ka manawa alakaʻi a me nā lawelawe?
- Hoʻouna wikiwiki i nā lā 10.
- 8h pane & 48h hoʻonā.