JA photovoltaic panels sun haɗu tare da batura 11BB PERC
Muna ba da nau'ikan nau'ikan hasken rana don dacewa da buƙatu daban-daban da abubuwan zaɓi.Mu monocrystalline solar panels an san su da babban inganci da ƙirar ƙira, wanda ya sa su zama sanannen zaɓi don shigarwa na zama da na kasuwanci.Polycrystalline solar panels wani shahararren zaɓi ne wanda farashin ƙasa da watts ne kuma zaɓi ne mai ƙarfi ga waɗanda ke neman ba da fifiko ga iyawa.Ga wadanda ke son karin inganci, bangarorin mu na hasken rana na bifacial suna samar da wutar lantarki daga bangarorin biyu na tsarin, suna kara yawan makamashi da rage farashin makamashi.Ranakun hasken rana na rabin-cell wani zaɓi ne na sama, yayin da suke ƙara ƙarfin fitarwa da haɓaka aiki a cikin yanayin rigar.Har ila yau, muna ba da ƙananan fale-falen hasken rana, cikakke ga waɗanda ke son šaukuwa da makamashi mai yawa.Kayan aikin mu na Anti-PID hasken rana an ƙera su tare da fasaha na ci gaba don tsayayya da lalacewa mai yuwuwa, yana tabbatar da aiki mai dorewa da aminci.Fayilolin mu na hasken rana suna sanye take da fasahar inganta fasaha, gami da tsarin sa ido da kayan aikin sarrafa makamashi waɗanda ke ba masu amfani damar bin diddigin samar da makamashi, haɓaka aikin tsarin da haɓaka tanadin makamashi.A ƙarshe, an yi amfani da hasken rana mai jure yanayin yanayi don jure yanayin yanayi mai tsauri, yana tabbatar da ci gaba da samar da wutar lantarki a kowane yanayi.Ko menene abubuwan da kuke so ko buƙatunku, muna da mafita mai amfani da hasken rana a gare ku.Zaɓi daga mafi kyawun mu, masu ɗorewa da ingantaccen tsarin hasken rana kuma fara yin tanadi akan farashin makamashi da rage sawun carbon ɗin ku a yau.
Siffofin
Siffofin samfur
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Saukewa: JAM54S30 -395/Mr | JAM54S30-400/MR | JAM54S30-405/MR | JAM54S30-410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30-420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matsakaicin Ƙarfi (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buɗe Wutar Lantarki (Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matsakaicin Wutar Lantarki (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Circuit Current (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matsakaicin Ƙarfin Yanzu (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingantaccen Module [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haƙurin Ƙarfi | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adadin Zazzabi na Isc(ajsc) | +0.045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haɗin zafin jiki na Vbc(3_Vc) | -0.275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adadin Zazzabi na Pmax(Y_Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Rashin wutar lantarki 1000W/m2, zazzabin tantanin halitta 25°C, AM1.5G |
OEM/ODM
Alamar samfur
Longrun yana alfahari da kansa akan taimaka wa abokan ciniki haɓaka layin samfuran alamar su na sirri.Ko kuna buƙatar taimako ƙirƙirar dabarar da ta dace ko kuna da samfuran samfuran da kuke son yin gasa da su, zamu iya taimaka muku isar da samfuran inganci kowane lokaci.
Shirya kwangila
Longrun kuma na iya zama tsawo na kamfanin ku Idan kun riga kuna da samfur mai ban mamaki amma ba za ku iya haɗawa da jigilar shi daidai yadda kuke so ba.Muna ba da marufi na kwangila wanda zai iya cike giɓi a wuraren kasuwancin ku da ba za ku iya kammalawa a halin yanzu ba.
A halin yanzu, kamfanin yana faɗaɗa kasuwannin sa na ketare da ƙarfi tare da yin tsarin duniya.A cikin shekaru uku masu zuwa, mun himmatu wajen zama daya daga cikin sabbin kamfanoni goma na fitar da batirin makamashi a kasar Sin, da yin hidima ga duniya da kayayyaki masu inganci, da samun sakamako mai nasara tare da karin abokan ciniki.
Bayarwa a cikin awanni 48
FAQS
1.Zan iya samun nawa ƙirar ƙira don samfura da marufi?
Ee, zaku iya amfani da OEM bisa ga bukatun ku.Kawai ba mu zanen da kuka tsara
2.Menene lokacin jagora don samarwa da yawa?
– Ya dogara da ainihin halin da ake ciki.48V100ah LFP baturi fakitin, 3-7 kwanaki tare da stock, idan ba tare da stock, cewa zai zama ya dogara da your tsari yawa, kullum bukatar 20-25 kwanaki.
3.Yaya tsarin kula da ingancin ku?
- Gwajin PCM 100% ta IQC.
- Gwajin ƙarfin 100% ta OQC.
4.Yaya lokacin jagora da sabis yake?
- Bayarwa da sauri a cikin kwanaki 10.
- 8h amsa & 48h bayani.