Paneles fotovoltaicos JA montados con baterías PERC 11BB
Ofrecemos unha ampla gama de paneis solares para satisfacer as diferentes necesidades e preferencias.Os nosos paneis solares monocristalinos son coñecidos pola súa alta eficiencia e deseño elegante, polo que son unha opción popular para instalacións residenciais e comerciais.Os paneis solares policristalinos son outra opción popular que custa menos por vatio e son unha opción sólida para aqueles que buscan priorizar a accesibilidade.Para aqueles que queiran aínda máis eficiencia, os nosos paneis solares bifaciais xeran electricidade desde ambos os dous lados do módulo, aumentando a produción de enerxía e reducindo o custo nivelado da enerxía.Os paneis solares de media célula son outra das mellores opcións, xa que aumentan a produción de enerxía e melloran o rendemento en condicións húmidas.Tamén ofrecemos mini paneis solares, perfectos para aqueles que queren enerxía portátil e versátil.Os nosos módulos solares Anti-PID están deseñados con tecnoloxía avanzada para resistir a degradación inducida polo potencial, garantindo un rendemento e fiabilidade duradeiros.Os nosos paneis solares están equipados con tecnoloxías de optimización intelixentes, incluíndo sistemas de monitorización e ferramentas de xestión de enerxía que permiten aos usuarios rastrexar a produción de enerxía, optimizar o rendemento do sistema e maximizar o aforro enerxético.Finalmente, os nosos paneis solares resistentes á intemperie están deseñados para soportar as duras condicións meteorolóxicas, garantindo unha xeración de enerxía continua en calquera ambiente.Sexa cal sexan as túas preferencias ou necesidades, temos unha solución de paneis solares para ti.Escolle entre os nosos paneis solares premium, sostibles e de alta eficiencia e comeza a aforrar custos enerxéticos e a reducir a túa pegada de carbono hoxe.
características
Parámetros do produto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPO | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima nominal (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de circuíto aberto (Voc) [V] | 36,98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de potencia máxima (Vmp) [V] | 30.84 | 31/01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de curtocircuíto (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de potencia máxima (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13/04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia do módulo [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancia de potencia | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc (ajsc) | +0,045 % °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Vbc (3_Voc) | -0,275 %/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax (Y_Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Irradiación 1000 W/m2, temperatura celular 25 °C, AM1.5G |
OEM/ODM
Etiqueta do produto
Longrun se enorgullece de axudar aos clientes a mellorar as súas liñas de produtos de marca privada. Se necesitas axuda para crear a fórmula correcta ou tes unha variedade de produtos cos que queres competir, podemos axudarche a ofrecer produtos de alta calidade en todo momento.
Embalaxe do contrato
Longrun tamén pode ser unha extensión da túa empresa Se xa tes un produto incrible pero non podes empaquetalo e envialo exactamente como queres. Ofrecemos embalaxes por contrato que poden cubrir facilmente as lagoas nas áreas da túa empresa que actualmente non podes completar.
Actualmente, a empresa está ampliando vigorosamente o seu mercado no exterior e facendo un deseño global.Nos próximos tres anos, comprometémonos a converternos nunha das dez principais empresas de exportación de baterías de enerxía nova en China, atendendo ao mundo con produtos de alta calidade e logrando resultados gaña-gañadores con máis clientes.
Entrega en 48 horas
Preguntas frecuentes
1.Podo ter o meu propio deseño personalizado para produtos e envases?
Si, podes usar OEM segundo as túas necesidades.Simplemente dános a obra de arte que deseñaches
2.Cal é o prazo de execución para a produción en masa?
- Depende da situación real.Paquete de batería LFP 48V100ah, 3-7 días con stock, se non hai stock, dependerá da cantidade do pedido, normalmente necesita 20-25 días.
3.Como está o teu sistema de control de calidade?
– Proba 100% PCM por IQC.
- Proba de capacidade 100% por OQC.
4.Como é o prazo de entrega e os servizos?
- Entrega rápida en 10 días.
- 8h de resposta e 48h de solución.