Paneli ffotofoltäig JA wedi'u hymgynnull gyda batris 11BB PERC
Rydym yn cynnig ystod eang o baneli solar i weddu i wahanol anghenion a dewisiadau.Mae ein paneli solar monocrystalline yn adnabyddus am eu heffeithlonrwydd uchel a'u dyluniad lluniaidd, gan eu gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer gosodiadau preswyl a masnachol.Mae paneli solar polycrystalline yn opsiwn poblogaidd arall sy'n costio llai fesul wat ac yn opsiwn cadarn i'r rhai sydd am flaenoriaethu fforddiadwyedd.I'r rhai sydd eisiau hyd yn oed mwy o effeithlonrwydd, mae ein paneli solar deuwyneb yn cynhyrchu trydan o ddwy ochr y modiwl, gan gynyddu allbwn ynni a lleihau cost ynni wedi'i lefelu.Mae paneli solar hanner cell yn ddewis gwych arall, gan eu bod yn cynyddu allbwn pŵer ac yn gwella perfformiad mewn amodau gwlyb.Rydym hefyd yn cynnig paneli solar bach, perffaith ar gyfer y rhai sydd eisiau ynni cludadwy ac amlbwrpas.Mae ein modiwlau solar Gwrth-PID wedi'u peiriannu â thechnoleg uwch i wrthsefyll diraddio a achosir gan botensial, gan sicrhau perfformiad a dibynadwyedd hirhoedlog.Mae gan ein paneli solar dechnolegau optimeiddio deallus, gan gynnwys systemau monitro ac offer rheoli ynni sy'n caniatáu i ddefnyddwyr olrhain cynhyrchiant ynni, gwneud y gorau o berfformiad y system a gwneud y mwyaf o arbedion ynni.Yn olaf, mae ein paneli solar gwrthsefyll tywydd wedi'u cynllunio i wrthsefyll tywydd garw, gan sicrhau cynhyrchu pŵer parhaus mewn unrhyw amgylchedd.Beth bynnag fo'ch dewisiadau neu'ch anghenion, mae gennym ateb panel solar i chi.Dewiswch o'n paneli solar premiwm, cynaliadwy ac effeithlonrwydd uchel a dechreuwch arbed costau ynni a lleihau eich ôl troed carbon heddiw.
Nodweddion
Paramedrau cynnyrch
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATH | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchafswm Pwer Graddedig(Pmax) [C] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foltedd Cylchred Agored(Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchafswm foltedd pŵer(Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerrynt Cylched Byr(lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchafswm Pŵer Cerrynt(lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effeithlonrwydd Modiwl [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goddefgarwch Pŵer | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyfernod Tymheredd Isc(ajsc) | +0.045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyfernod Tymheredd Vbc(3_Voc) | -0.275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyfernod Tymheredd Pmax(Y_Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Arbelydru 1000W/m2, tymheredd cell 25 ° C, AM1.5G |
OEM/ODM
Label cynnyrch
Mae Longrun yn ymfalchïo mewn helpu cwsmeriaid i wella eu llinellau cynnyrch label preifat. P'un a oes angen help arnoch i greu'r fformiwla gywir neu os oes gennych amrywiaeth o gynhyrchion yr ydych am gystadlu â nhw, gallwn eich helpu i ddarparu cynnyrch o ansawdd uchel bob tro.
Pacio contract
Gall Longrun hefyd fod yn estyniad o'ch cwmni Os oes gennych gynnyrch anhygoel eisoes ond na allwch ei becynnu a'i anfon yn union fel y dymunwch.Rydym yn cynnig pecynnau contract a all lenwi bylchau'n hawdd mewn meysydd o'ch busnes na allwch eu cwblhau ar hyn o bryd
Ar hyn o bryd, mae'r cwmni'n ehangu ei farchnad dramor yn egnïol ac yn gwneud cynllun byd-eang.Yn ystod y tair blynedd nesaf, rydym wedi ymrwymo i ddod yn un o'r deg menter allforio batri ynni newydd orau yn Tsieina, gan wasanaethu'r byd gyda chynhyrchion o ansawdd uchel, a chyflawni canlyniadau ennill-ennill gyda mwy o gwsmeriaid.
Cyflwyno o fewn 48 awr
FAQS
1.A allaf gael fy nyluniad personol fy hun ar gyfer cynhyrchion a phecynnu?
Oes, gallwch chi ddefnyddio OEM yn ôl eich anghenion.Rhowch y gwaith celf y gwnaethoch ei ddylunio i ni
2.Beth yw'r amser arweiniol ar gyfer cynhyrchu màs?
- Mae'n dibynnu ar y sefyllfa wirioneddol.Pecyn batri LFP 48V100ah, 3-7 diwrnod gyda stoc, os heb stoc, bydd hynny'n dibynnu ar faint eich archeb, fel arfer mae angen 20-25 diwrnod.
3.Sut mae eich system rheoli ansawdd?
- Prawf PCM 100% gan IQC.
- Prawf Cynhwysedd 100% gan OQC.
4.Sut mae'r amser arweiniol a'r gwasanaethau?
- Dosbarthu Cyflym mewn 10 diwrnod.
- ymateb 8 awr a datrysiad 48 awr.