Pannelli fotovoltaici JA assemblati cù batterie 11BB PERC
Offriamu una larga gamma di pannelli solari per risponde à e diverse esigenze è preferenze.I nostri pannelli solari monocristallini sò cunnisciuti per a so alta efficienza è u so design elegante, chì li facenu una scelta populari per installazioni residenziale è cummerciale.I pannelli solari policristallini sò un'altra opzione populari chì custanu menu per watt è sò una opzione solida per quelli chì cercanu di priorità l'accessibilità.Per quelli chì volenu ancu più efficienza, i nostri pannelli solari bifaciali generanu l'electricità da i dui lati di u modulu, aumentendu a pruduzzione di l'energia è riducendu u costu livellatu di l'energia.I pannelli solari a mezza cellula sò una altra scelta di punta, postu chì aumentanu a putenza di putenza è migliurà u rendiment in cundizioni umidi.Offriamu ancu mini pannelli solari, perfetti per quelli chì volenu energia portatile è versatili.I nostri moduli solari Anti-PID sò ingegneriati cù tecnulugia avanzata per resiste à a degradazione potenziale indotta, assicurendu un rendimentu è affidabilità à longu andà.I nostri pannelli solari sò dotati di tecnulugia di ottimisazione intelligente, cumprese sistemi di monitoraghju è strumenti di gestione di l'energia chì permettenu à l'utilizatori di seguità a produzzione di energia, ottimisà u rendiment di u sistema è maximizà u risparmiu di energia.Infine, i nostri pannelli solari resistenti à l'intemperie sò pensati per sustene e cundizioni climatichi duru, assicurendu a generazione di energia cuntinuu in ogni ambiente.Qualunque sia e vostre preferenze o bisogni, avemu una soluzione di pannelli solari per voi.Sceglite trà i nostri pannelli solari premium, sustinibili è d'alta efficienza è cuminciate à risparmià i costi energetichi è riducendu a vostra impronta di carbone oghje.
Features
Parametri di u produttu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPU | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza massima nominale (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di circuitu apertu (Voc) [V] | 36,98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione massima di putenza (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di Cortu Circuitu (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di putenza massima (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficienza di u Modulu [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza di putenza | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient de température de Isc (ajsc) | + 0,045% °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente di temperatura di Vbc (3_Voc) | -0,275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient di temperatura di Pmax (Y_Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Irradiance 1000 W/m2, temperatura cellula 25 ° C, AM1.5G |
OEM/ODM
Etichetta di u produttu
Longrun hè fieru di aiutà i clienti à rinfurzà e so linee di prudutti di marca privata. Sia chì avete bisognu di aiutu per creà a formula ghjusta o avete una gamma di prudutti chì vulete cumpete, pudemu aiutà à furnisce prudutti d'alta qualità ogni volta.
Imballaggio di u cuntrattu
Longrun pò ancu esse una estensione di a vostra cumpagnia Se avete digià un pruduttu maravigghiusu, ma ùn pudete micca imballà è spedite esattamente cum'è vulete. Offriamu imballaggi di cuntrattu chì ponu facilmente riempie i lacune in aree di a vostra attività chì ùn pudete micca cumplettà attualmente.
Attualmente, a cumpagnia espansione vigorosamente u so mercatu d'oltremare è face un layout globale.In i prossimi trè anni, simu impegnati à diventà unu di i primi dieci novi imprese di esportazione di batterie d'energia in Cina, serve u mondu cù prudutti d'alta qualità, è ottene risultati win-win cù più clienti.
Consegna in 48 ore
FAQs
1.Possu avè u mo propiu disignu persunalizatu per i prudutti è l'imballaggio?
Iè, pudete aduprà OEM secondu i vostri bisogni.Basta à dàci l'opera d'arte chì avete cuncepitu
2.Chì ghjè u tempu di pruduzzione in massa?
- Dipende da a situazione attuale.Paccu di batteria 48V100ah LFP, 3-7 ghjorni cù magazzini, s'ellu ùn hè micca stock, chì dipenderà da a quantità di l'ordine, normalment hà bisognu di 20-25 ghjorni.
3.Cumu hè u vostru sistema di cuntrollu di qualità?
- Test 100% PCM da IQC.
- Test di capacità 100% da OQC.
4.Cume hè u tempu di consegna è i servizii?
- Consegna rapida in 10 ghjorni.
- Risposta 8h è suluzione 48h.