Ang mga JA photovoltaic panel nga gi-assemble gamit ang 11BB PERC nga mga baterya
Nagtanyag kami usa ka halapad nga mga solar panel nga nahiangay sa lainlaing mga panginahanglanon ug gusto.Ang among monocrystalline solar panels nailhan tungod sa ilang taas nga kahusayan ug sleek design, nga naghimo kanila nga usa ka popular nga pagpili alang sa residential ug commercial installations.Ang polycrystalline solar panels usa pa ka popular nga kapilian nga gamay ra ang gasto matag watt ug usa ka lig-on nga kapilian alang sa mga nagtan-aw nga unahon ang affordability.Para sa mga gusto og mas episyente, ang atong bifacial solar panels makamugna og elektrisidad gikan sa duha ka kilid sa module, makadugang sa output sa enerhiya ug makapakunhod sa levelized nga gasto sa enerhiya.Ang mga half-cell nga solar panel usa pa ka panguna nga kapilian, tungod kay gipadako nila ang output sa kuryente ug gipauswag ang pasundayag sa basa nga mga kondisyon.Nagtanyag usab kami og mga mini nga solar panel, perpekto alang niadtong gusto nga madaladala ug daghag gamit nga enerhiya.Ang atong Anti-PID solar modules kay gi-engineered gamit ang advanced nga teknolohiya para makasukol sa potensyal-induced degradation, pagsiguro sa long-lasting performance ug reliability.Ang among mga solar panel nasangkapan sa mga intelihente nga teknolohiya sa pag-optimize, lakip ang mga sistema sa pag-monitor ug mga himan sa pagdumala sa enerhiya nga nagtugot sa mga tiggamit sa pagsubay sa produksiyon sa enerhiya, pag-optimize sa performance sa sistema ug pagpadako sa pagtipig sa enerhiya.Sa katapusan, ang among mga solar panel nga dili makasugakod sa panahon gilaraw aron makasugakod sa mapintas nga kahimtang sa panahon, pagsiguro nga padayon nga paghimo og kuryente sa bisan unsang palibot.Bisan unsa ang imong gusto o panginahanglan, kami adunay solusyon sa solar panel alang kanimo.Pagpili gikan sa among premium, malungtaron ug high-efficiency nga mga solar panel ug magsugod sa pagdaginot sa gasto sa enerhiya ug pagpakunhod sa imong carbon footprint karon.
Mga bahin
Mga parameter sa produkto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATANG | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gi-rate nga Maximum nga Gahum(Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Circuit Voltage(Voc) [V] | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinakataas nga Boltahe sa Gahum(Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Circuit Current(lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinatas-an nga Agak sa Gahum(lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episyente sa Module [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagtugot sa Gahum | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Coefficient sa Isc(ajsc) | +0.045%°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Coeificient sa Vbc(3_Voc) | -0.275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Coefficient sa Pmax(Y_Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang STC | Irradiance 1000W/m2, temperatura sa selula 25°C, AM1.5G |
OEM/ODM
Label sa produkto
Gipasigarbo ni Longrun ang iyang kaugalingon sa pagtabang sa mga kustomer sa pagpauswag sa ilang mga linya sa produkto sa pribado nga label. Kung kinahanglan nimo ang tabang sa paghimo sa husto nga pormula o adunay lainlaing mga produkto nga gusto nimo nga makigkompetensya, makatabang kami kanimo sa paghatud sa mga de-kalidad nga produkto matag higayon.
Pagputos sa kontrata
Ang Longrun mahimo usab nga usa ka extension sa imong kompanya Kung ikaw adunay usa ka katingad-an nga produkto apan dili nimo ma-package ug ipadala kini nga eksakto kung gusto nimo.
Sa pagkakaron, ang kompanya kusog nga nagpalapad sa iyang merkado sa gawas sa nasud ug naghimo sa usa ka global nga layout.Sa sunod nga tulo ka tuig, kami komitado nga mahimong usa sa nag-una nga napulo ka bag-ong mga negosyo sa pag-eksport sa baterya sa enerhiya sa China, nagserbisyo sa kalibutan nga adunay taas nga kalidad nga mga produkto, ug pagkab-ot sa mga resulta nga win-win sa daghang mga kustomer.
Delivery sulod sa 48 oras
FAQ
1.Mahimo ba ako adunay kaugalingon nga kostumbre nga disenyo alang sa mga produkto ug pagputos?
Oo, mahimo nimong gamiton ang OEM sumala sa imong mga panginahanglan.Ihatag lang kanamo ang artwork nga imong gidesinyo
2.Unsa ang lead time alang sa mass production?
– Depende sa aktuwal nga sitwasyon.48V100ah LFP battery pack, 3-7 ka adlaw nga adunay stock, kung walay stock, kana magdepende sa imong order nga gidaghanon, kasagaran nagkinahanglan og 20-25 ka adlaw.
3.Kumusta ang imong sistema sa pagkontrol sa kalidad?
- 100% nga pagsulay sa PCM sa IQC.
- 100% Kapasidad pagsulay sa OQC.
4.Kumusta ang lead time ug mga serbisyo?
- Dali nga Paghatud sa 10 ka adlaw.
– 8h tubag ug 48h solusyon.