Panells fotovoltaics JA muntats amb bateries PERC 11BB
Oferim una àmplia gamma de plaques solars per adaptar-se a les diferents necessitats i preferències.Els nostres panells solars monocristal·lins són coneguts per la seva alta eficiència i disseny elegant, cosa que els converteix en una opció popular per a instal·lacions residencials i comercials.Els panells solars policristalins són una altra opció popular que costen menys per watt i són una opció sòlida per a aquells que busquen prioritzar l'assequibilitat.Per a aquells que vulguin encara més eficiència, els nostres panells solars bifacials generen electricitat des dels dos costats del mòdul, augmentant la producció d'energia i reduint el cost de l'energia.Els panells solars de mitja cèl·lula són una altra de les millors opcions, ja que augmenten la potència i milloren el rendiment en condicions humides.També oferim mini panells solars, perfectes per a aquells que volen energia portàtil i versàtil.Els nostres mòduls solars Anti-PID estan dissenyats amb tecnologia avançada per resistir la degradació induïda pel potencial, assegurant un rendiment i una fiabilitat duradors.Els nostres panells solars estan equipats amb tecnologies d'optimització intel·ligent, incloent sistemes de monitorització i eines de gestió energètica que permeten als usuaris fer un seguiment de la producció d'energia, optimitzar el rendiment del sistema i maximitzar l'estalvi energètic.Finalment, els nostres panells solars resistents a la intempèrie estan dissenyats per suportar condicions meteorològiques adverses, garantint la generació d'energia contínua en qualsevol entorn.Siguin quines siguin les teves preferències o necessitats, tenim una solució de panells solars per a tu.Trieu entre els nostres panells solars premium, sostenibles i d'alta eficiència i comenceu a estalviar en costos d'energia i a reduir la vostra petjada de carboni avui mateix.
Característiques
Paràmetres del producte
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPUS | JAM54S30 -395/MR | JAM54S30 -400/MR | JAM54S30 -405/MR | JAM54S30 -410/MR | JAM54S30-415/MR | JAM54S30 -420/MR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potència màxima nominal (Pmax) [W] | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensió de circuit obert (Voc) [V] | 36,98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 | 37.45 | 37,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensió de potència màxima (Vmp) [V] | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 | 31.61 | 31.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrent de curtcircuit (lsc) [A] | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 | 14.02 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrent de potència màxima (lmp) [A] | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 | 13.13 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiència del mòdul [%] | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolerància a la potència | 0~+5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de temperatura d'Isc (ajsc) | +0,045% °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de temperatura de Vbc (3_Voc) | -0,275%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient de temperatura de Pmax (Y_Pmp) | -0,350%/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STC | Irradiància 1000W/m2, temperatura cel·lular 25 °C, AM1.5G |
OEM/ODM
Etiqueta del producte
Longrun s'enorgulleix d'ajudar els clients a millorar les seves línies de productes de marca privada. Tant si necessiteu ajuda per crear la fórmula adequada com si teniu una gamma de productes amb els quals voleu competir, podem ajudar-vos a oferir productes d'alta qualitat en tot moment.
Embalatge del contracte
Longrun també pot ser una extensió de la vostra empresa Si ja teniu un producte sorprenent però no podeu empaquetar-lo i enviar-lo exactament com voleu. Oferim embalatges per contracte que poden omplir fàcilment els buits en àrees del vostre negoci que actualment no podeu completar.
En l'actualitat, l'empresa està ampliant enèrgicament el seu mercat a l'estranger i fent un disseny global.En els propers tres anys, ens comprometem a convertir-nos en una de les deu empreses més importants d'exportació de bateries d'energia a la Xina, servint al món amb productes d'alta qualitat i aconseguint resultats guanyadors amb més clients.
Lliurament en 48 hores
PMF
1.Puc tenir el meu propi disseny personalitzat per a productes i embalatges?
Sí, podeu utilitzar OEM segons les vostres necessitats.Només has de donar-nos l'obra d'art que has dissenyat
2.Quin és el termini per a la producció en massa?
-Depèn de la situació real.Paquet de bateries LFP de 48V100ah, 3-7 dies amb estoc, si no hi ha estoc, això dependrà de la quantitat de la comanda, normalment necessita 20-25 dies.
3.Com és el vostre sistema de control de qualitat?
– Prova 100% PCM per IQC.
- Prova de capacitat del 100% per OQC.
4.Com és el termini de lliurament i els serveis?
- Lliurament ràpid en 10 dies.
– Resposta de 8h i solució de 48h.